سوق العراق للاوراق المالية     النشرة اليومية   ليوم الاربعاء المصادف 2005/9/7
 اســــم الـشـــركـــة عدد الاسهم المتداولة  حجم التداول (دينار)     سـعــر   الافتتاح  سعر الاغلاق معدل السعر الحالي معدل السعر السابق اعلى سعر نفذ ادنى سعر نفذ سعراخر طلب شراء سعر اخر عرض بيع عدد العقود المنفذة   
 
 
قطاع المصارف  
مصرف الشرق الاوسط خ 31675742 221724673 7.000 7.000 7.000 7.000 7.050 6.950 0.000 7.000 47  
مصــــــرف الاستثمـــــار 96669469 457533328 5.500 4.600 4.750 9.750 5.500 4.500 4.600 0.000 106  
مصــــــرف بــابـــــل  خ 2222484 8834936 4.000 3.900 4.000 4.000 4.000 3.900 3.800 3.900 12  
مصــــــرف الوركـــــاء خ 55395934 532137224 9.650 9.600 9.600 9.650 9.750 9.550 9.600 0.000 90  
مجموع قطاع المصارف 185963629 1220230161   25.350 30.400   255  
 بلغ الرقم القياسي لقطاع المصارف  75.790    
قطاع الاستثمار   
الامين للاستثمار المالي  1100000 3025000 2.750 2.750 2.750 2.950 2.750 2.750 2.650 0.000 2  
مجموع قطاع الاستثمار 1100000 3025000   2.750 2.950   2  
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الاستثمار  118.857                  
قطاع الخدمات  
مدينة العاب /الرصافة  398523 3985230 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0.000 11.250 2  
المعمــورة العقـاريــــة خ  49101522 295777551 6.000 6.200 6.000 6.050 6.250 5.950 0.000 0.000 81  
العراقيــة للنقـل البـري م 137692 953188 6.750 7.000 6.900 6.650 7.000 6.750 0.000 0.000 4  
مجموع قطاع الخدمات 49637737 300715968   22.900 22.700   87  
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الخدمات  103.312    
قطاع الصناعة  
المنصــور الـــدوائـيـــة م 2778986 7870110 2.800 2.850 2.850 2.800 2.850 2.800 0.000 0.000 7  
الخياطــــة الحديثــــــة خ 1643400 5181710 3.250 3.150 3.150 3.300 3.250 3.150 3.150 0.000 7  
السجاد والمفروشــات خ 53476 280749 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 0.000 0.000 3  
كــــربــلاء للصناعـــة 175000 2625000 15.000 15.000 15.000 30.950 15.000 15.000 0.000 0.000 1  
بغداد للمشروبات الغازية م  40138648 205275899 5.200 5.050 5.100 5.150 5.200 5.050 5.000 5.050 83  
التمـــــــور العراقيـــــة م 7043264 22798516 3.200 3.350 3.250 3.200 3.350 3.200 0.000 0.000 13  
الهــــلال الصناعيـــــة  م 3337506 18577776 5.400 5.650 5.550 5.350 5.750 5.400 0.000 0.000 17  
الصـناعـــات الخفيفــة  م 3355614 14770202 4.400 4.400 4.400 4.250 4.450 4.400 0.000 4.400 14  
الصناعات الكيميـاوية م 6907499 49566868 7.150 7.250 7.200 7.950 7.250 7.100 0.000 0.000 13  
الصناعات الالكترونية م 805890 3371855 4.200 4.250 4.200 4.200 4.250 4.050 0.000 0.000 7  
الفلوجة للمواد الانشائية م 100000 325000 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 0.000 0.000 1  
الصناعــــات الغذائيـة م 660642 3038953 4.600 4.600 4.600 4.700 4.600 4.600 4.600 4.900 3  
الخازر للمواد الانشائيــة  468097 936194 2.000 2.000 2.000 2.250 2.000 2.000 0.000 0.000 4  
الاصبــــاغ الحــديثــة م 7965000 47841500 6.100 6.100 6.000 6.100 6.100 6.000 0.000 0.000 13  
صناعــــة الكارتــون  م 41054 247299 6.050 6.000 6.000 6.050 6.050 6.000 0.000 0.000 2  
الاثــــاث المنزلـــــــي  36000 113400 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.000 0.000 1  
مجموع قطاع الصناعة 75510076 382821030     80.950 97.850   189  
بلغ الرقم القياسي لقطاع الصناعة 21.034    
قطاع الزراعة   
الثرار للانتاج الزراعي  2000000 1800000 0.900 0.900 0.900 1.000 0.900 0.900 0.000 0.000 1  
اسماك الشرق الاوسط   4398 8796 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0.000 1  
العراقية لتسويق اللحوم م 499315 5991780 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11.750 0.000 2  
مجموع قطاع الزراعة  2503713 7800576   14.900 15.000   4  
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الزراعة   88.835                  
المجموع العام للاسهم 314715155 1914592735   146.850 168.950   537  
 بلغ الرقم القياسي العام   43.337 عدد النقاط -1.676 وبنسبة انخفاض 3.724 %