سوق العراق للاوراق المالية     النشرة اليومية   ليوم الاثنين المصادف 2005/9/5
 اســــم الـشـــركـــة عدد الاسهم المتداولة  حجم التداول (دينار)     سـعــر   الافتتاح  سعر الاغلاق معدل السعر الحالي معدل السعر السابق اعلى سعر نفذ ادنى سعر نفذ سعراخر طلب شراء سعر اخر عرض بيع عدد العقود المنفذة   
 
 
قطاع المصارف  
مصرف الشرق الاوسط خ 46671255 326708785 7.100 7.000 7.000 7.000 7.100 7.000 7.000 7.100 60  
مصــــــرف بــابـــــل  خ 26637094 106790876 4.200 4.000 4.000 4.200 4.200 3.950 3.950 4.000 27  
مصــــــرف الوركـــــاء خ 77950886 751026506 9.750 9.600 9.650 9.750 9.750 9.600 9.500 0.000 55  
مجموع قطاع المصارف 151259235 1184526167   142  
 بلغ الرقم القياسي لقطاع المصارف  83.561    
قطاع الخدمات  
المعمــورة العقـاريــــة خ  22214380 134148280 6.000 6.000 6.050 6.050 6.100 5.950 5.950 6.000 57  
النخبة للمقاولات العامة 1618518 8497220 5.250 5.250 5.250 5.500 5.250 5.250 0.000 0.000 2  
العراقيــة للنقـل البـري م 2876097 19144030 6.600 6.800 6.650 6.600 6.800 6.600 6.800 0.000 6  
بغـداد لنقـل الركــــاب م 257200 1993300 7.750 7.750 7.750 7.750 7.750 7.750 0.000 0.000 2  
مجموع قطاع الخدمات 26966195 163782830   67  
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الخدمات  100.539    
قطاع الصناعة  
نينوى للصناعات الغذائية  677724 8045188 12.000 11.750 11.850 12.400 12.000 11.750 0.000 0.000 3  
المنصــور الـــدوائـيـــة م 2268882 6313170 2.900 2.800 2.800 2.900 2.900 2.750 0.000 0.000 12  
الخياطــــة الحديثــــــة خ 485000 1600500 3.300 3.300 3.300 3.050 3.300 3.300 3.100 3.500 4  
السجاد والمفروشــات خ 1587213 8332868 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 0.000 0.000 5  
بغداد للمشروبات الغازية م  49583240 254870747 5.150 5.150 5.150 5.050 5.200 5.100 0.000 5.200 72  
التمـــــــور العراقيـــــة م 16720702 53724431 3.050 3.200 3.200 3.000 3.250 3.050 3.100 3.350 27  
الهــــلال الصناعيـــــة  م 1413300 7584570 5.250 5.350 5.350 5.250 5.400 5.250 0.000 0.000 13  
الصـناعـــات الخفيفــة  م 5873180 24885215 4.100 4.400 4.250 3.950 4.400 4.100 0.000 0.000 14  
الصناعات الكيميـاوية م 2175000 17236000 8.100 7.500 7.950 8.000 8.100 7.500 0.000 0.000 13  
الصناعات الالكترونية م 1903012 7992650 4.200 4.200 4.200 4.300 4.200 4.200 0.000 4.500 8  
الفلوجة للمواد الانشائية م 75000 245000 3.300 3.250 3.250 3.300 3.300 3.250 0.000 0.000 2  
الصناعــــات الغذائيـة م 2444160 11523725 4.700 5.000 4.700 4.700 5.000 4.700 0.000 0.000 9  
الاصبــــاغ الحــديثــة م 5166000 31470900 6.150 6.100 6.100 6.150 6.150 6.000 6.000 0.000 9  
صناعــــة الكارتــون  م 1010646 6108708 6.050 6.050 6.050 6.000 6.050 6.000 0.000 0.000 7  
المواد الانشائية الحديثة م 20000 34000 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.500 0.000 1  
مجموع قطاع الصناعة 91403059 439967674   199  
بلغ الرقم القياسي لقطاع الصناعة 21.436    
قطاع الفنادق والسياحة  
فنــــادق عشتـــــــــار م 10000 600000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 85.000 1  
فنـــــــــدق بغـــــــــــداد م 35000 1895000 55.000 54.000 54.150 55.000 55.000 54.000 52.000 57.000 2  
الاستثمارات السياحيـة م  10000 480000 48.000 48.000 48.000 51.000 48.000 48.000 0.000 0.000 1  
مجموع الفنادق والسياحة 55000 2975000   4  
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة  25.978    
قطاع الزراعة   
الاخاء للانتـاج الزراعي خ 1407494 1125995 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.000 0.000 2  
العراقية لتسويق اللحوم م 351237 4214844 12.000 12.000 12.000 12.250 12.000 12.000 0.000 0.000 3  
مجموع قطاع الزراعة  1758731 5340839   5  
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الزراعة   88.835                  
المجموع العام للاسهم 271442220 1796592509   417  
 بلغ الرقم القياسي العام   45.014 عدد النقاط -0.112 وبنسبة انخفاض 0.250 %