سوق العراق للاوراق المالية     النشرة اليومية   ليوم الاثنين المصادف 2005/9/26
 اســــم الـشـــركـــة عدد الاسهم المتداولة  حجم التداول (دينار)     سـعــر   الافتتاح  سعر الاغلاق معدل السعر الحالي معدل السعر السابق اعلى سعر نفذ ادنى سعر نفذ سعراخر طلب شراء سعر اخر عرض بيع عدد العقود المنفذة 
قطاع المصارف
مصرف الشرق الاوسط خ 62212084 313267920 5.150 5.150 5.050 5.250 5.150 4.950 5.100 5.250 68
مصـــرف الاستثمـــار خ 94265966 360642223 3.950 3.850 3.850 3.900 3.950 3.750 3.800 0.000 92
مصــــــرف بــابـــــل  خ 1282570000 3208415500 2.500 2.700 2.500 2.550 2.700 2.500 2.700 2.800 109
مصـــــرف الاقتصــاد خ 30000 450000 15.000 15.000 15.000 14.550 15.000 15.000 13.000 16.000 1
مجموع قطاع المصارف 1439078050 3882775643   26.400 26.250   270
 بلغ الرقم القياسي لقطاع المصارف  70.070  
قطاع الاستثمار 
الوئام للاستثمار المالـــي  3320000 12598000 3.550 3.900 3.800 4.300 3.900 3.550 3.850 3.900 5
مجموع قطاع الاستثمار 3320000 12598000   3.800 4.300   5
                            بلغ الرقم القياسي لقطاع الاستثمار      122.285
قطاع الخدمات
الامـــيــــن العقاريــة 398070 1552473 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 2.500 0.000 1
بغـداد لنقـل الركــــاب م 50000 387500 7.750 7.750 7.750 7.750 7.750 7.750 6.000 8.000 1
الباديــــة للنقــل العــام م 4352 11533 2.650 2.650 2.650 2.800 2.650 2.650 0.000 0.000 1
مجموع قطاع الخدمات  452422 1951506   14.300 14.450   3
  بلغ الرقم القياسي لقطاع الخدمات  103.312              
قطاع الصناعة
المنصــور الـــدوائـيـــة م 817711 1839850 2.250 2.250 2.250 2.300 2.250 2.250 0.000 0.000 3
الخياطــــة الحديثــــــة خ 1381740 3454350 2.500 2.500 2.500 2.650 2.500 2.500 2.400 3.000 8
السجاد والمفروشــات خ 201763 1016315 5.100 5.000 5.050 5.100 5.100 5.000 0.000 0.000 6
التمـــــــور العراقيـــــة م 48499611 165613111 3.450 3.400 3.400 3.450 3.450 3.400 3.300 3.450 28
الصـناعـــات الخفيفــة  م 1240000 4658500 3.900 3.650 3.750 3.850 3.900 3.650 0.000 3.850 13
الصناعات الكيميـاوية م 1296214 9256228 7.200 7.050 7.150 7.200 7.200 7.000 0.000 0.000 11
الصناعات الالكترونية م 1509000 5822850 4.250 3.650 3.850 4.250 4.250 3.650 0.000 0.000 12
الصناعــــات الغذائيـة م 379458 1737561 4.500 4.700 4.600 4.450 4.700 4.500 4.600 4.800 4
الخازر للمواد الانشائيـة م 190363 380726 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0.000 0.000 1
الاصبــــاغ الحــديثــة م 15987732 97142635 6.050 6.050 6.100 6.050 6.100 6.000 6.050 6.250 19
صناعــــة الكارتــون  م 100000 600000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0.000 0.000 3
المواد الانشائية الحديثة م 1269466 1886064 1.450 1.500 1.500 1.450 1.500 1.450 0.000 0.000 4
مجموع قطاع الصناعة 72873058 293408189   48.150 48.750   112
بلغ الرقم القياسي لقطاع الصناعة 20.187  
قطاع الفنادق والسياحية 
فــنـــــــــدق فلسطيـن م 52500 3675000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0.000 73.000 3
فــــنـــــــدق بـــابــــــل م 225000 11850000 54.000 52.000 52.650 54.050 54.000 52.000 0.000 55.000 6
فنـــــــــدق بغـــــــــداد م 135000 6625000 50.000 49.000 49.050 50.000 50.000 49.000 46.000 52.000 3
مجموع الفنادق والسياحة   412500 22150000   171.700 174.050   12
                                   بلغ الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة  25.224
قطاع الزراعة 
بابل للانتاج الحيوانيخ 8085 48510 6.000 6.000 6.000 6.500 6.000 6.000 0.000 0.000 1
الاخاء للانتـاج الزراعي خ 3030000 2424000 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.000 0.800 2
العراقية لتسويق اللحوم م  183735 2204820 12.000 12.000 12.000 11.750 12.000 12.000 0.000 12.500 4
مجموع قطاع الزراعة  3221820 4677330   18.800 19.050   7
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الزراعة   88.944                
المجموع العام للاسهم 1519357850 4217560668           283.15         286.85   409
 بلغ الرقم القياسي العام   40.698 عدد النقاط -0.255 وبنسبة انخفاض 0.623 %