سوق العراق للاوراق المالية     النشرة اليومية   ليوم الاربعاء المصادف 2005/9/21
 اســــم الـشـــركـــة عدد الاسهم المتداولة  حجم التداول (دينار)     سـعــر   الافتتاح  سعر الاغلاق معدل السعر الحالي معدل السعر السابق اعلى سعر نفذ ادنى سعر نفذ سعراخر طلب شراء سعر اخر عرض بيع عدد العقود المنفذة 
قطاع المصارف
مصرف الشرق الاوسط خ 39762347 209520487 5.750 5.200 5.250 6.250 6.000 5.200 5.300 5.500 61
مصـــرف الاستثمـــار خ 62326729 243169119 4.050 3.950 3.900 4.350 4.200 3.650 3.900 4.000 81
مصــــــرف بــابـــــل  خ 34612081 87761973 2.750 2.500 2.550 3.050 2.750 2.500 2.500 3.000 37
مصـــــرف الاقتصــاد خ 553704 8056393 14.550 14.550 14.550 15.350 14.550 14.550 14.000 15.500 3
مجموع قطاع المصارف 137254861 548507972   26.250 29.000   182
 بلغ الرقم القياسي لقطاع المصارف  70.169  
قطاع الاستثمار 
الامين للاستثمار المالي خ  300000 870000 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 0.000 2.900 1
الوئام للاستثمار المالـــي  950000 4072500 4.750 3.750 4.300 3.500 4.750 3.750 3.500 3.900 5
مجموع قطاع الاستثمار 1250000 4942500   7.200 6.400   6
                            بلغ الرقم القياسي لقطاع الاستثمار      122.285
قطاع الخدمات
العراقيــة للنقـل البـري م 401858 2813006 7.000 7.000 7.000 6.800 7.000 7.000 6.900 0.000 2
مجموع قطاع الخدمات  401858 2813006   7.000 6.800   2
  بلغ الرقم القياسي لقطاع الخدمات  103.312              
قطاع الصناعة
نينوى للصناعات الغذائية  544740 6007930 11.500 11.000 11.050 11.500 11.500 11.000 0.000 0.000 4
المنصــور الـــدوائـيـــة م 480110 1114253 2.300 2.300 2.300 2.500 2.350 2.300 0.000 0.000 4
الخياطــــة الحديثــــــة خ 142942 381649 2.700 2.600 2.650 2.950 2.700 2.600 2.600 2.850 3
السجاد والمفروشــات خ 10000 51000 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 0.000 0.000 1
كــــربــلاء للصناعـــة خ 56250 731250 13.000 13.000 13.000 15.000 13.000 13.000 0.000 0.000 1
التمـــــــور العراقيـــــة م 40315087 139372208 3.400 3.500 3.450 3.350 3.500 3.350 0.000 0.000 42
الصـناعـــات الخفيفــة  م 796666 3081997 3.850 3.850 3.850 3.900 3.900 3.850 3.750 4.000 6
الصناعات الكيميـاوية م 2345000 16896750 7.350 7.200 7.200 7.350 7.350 7.200 0.000 0.000 6
الصناعات الالكترونية م 715000 3035750 4.250 4.200 4.250 4.250 4.250 4.200 0.000 0.000 7
الفلوجة للمواد الانشائية  50000 150000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0.000 0.000 1
الصناعــــات الغذائيـة م 11780110 52331881 4.500 4.450 4.450 4.700 4.500 4.350 4.300 0.000 11
الخازر للمواد الانشائيــة  10000 20000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0.000 0.000 1
الاصبــــاغ الحــديثــة م 7500000 45515000 6.000 6.100 6.050 6.000 6.100 6.000 0.000 0.000 12
الالبســـــة الجاهــــــزة م  25123 62808 2.500 2.500 2.500 3.000 2.500 2.500 0.000 0.000 1
صناعات الاثاث المنزلي   95964 278296 2.900 2.900 2.900 3.000 2.900 2.900 2.850 0.000 1
مجموع قطاع الصناعة 64866992 269030772   73.750 77.600   101
بلغ الرقم القياسي لقطاع الصناعة 20.589  
قطاع الفنادق والسياحية 
فنـــــــــدق بغـــــــــداد م 40000 2000000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 45.000 0.000 1
مجموع الفنادق والسياحة   40000 2000000   50.000 50.000   1
                                   بلغ الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة  25.478
قطاع الزراعة 
الاخاء للانتـاج الزراعي خ 50000 40000 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.750 0.800 1
اسماك الشرق الاوسط  خ 8797 13196 1.500 1.500 1.500 2.000 1.500 1.500 1.500 0.000 1
مجموع قطاع الزراعة  58797 53196     2.300 2.800         2
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الزراعة   88.944                
المجموع العام للاسهم 203872508 827347445           166.50         172.60   294
 بلغ الرقم القياسي العام   40.953 عدد النقاط -0.838 وبنسبة انخفاض 2.006 %