سوق العراق للاوراق المالية     النشرة اليومية   ليوم الاثنين المصادف 2005/9/19
 اســــم الـشـــركـــة عدد الاسهم المتداولة  حجم التداول (دينار)     سـعــر   الافتتاح  سعر الاغلاق معدل السعر الحالي معدل السعر السابق اعلى سعر نفذ ادنى سعر نفذ سعراخر طلب شراء سعر اخر عرض بيع عدد العقود المنفذة 
قطاع المصارف
مصرف الشرق الاوسط خ 28755461 179692599 6.600 6.100 6.250 6.800 6.600 6.100 0.000 0.000 55
مصـــرف الاستثمـــار خ 41899836 181486707 4.750 4.200 4.350 4.800 4.750 4.100 4.200 4.250 83
مصــــــرف بــابـــــل  خ 12980575 39406725 3.400 2.950 3.050 3.500 3.450 2.950 0.000 3.000 31
مجموع قطاع المصارف 83635872 400586031   13.650 15.100   169
 بلغ الرقم القياسي لقطاع المصارف  72.279  
قطاع الاستثمار 
الامين للاستثمار المالي خ  125256 363242 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.600 3.000 2
الوئام للاستثمار المالـــي 1139000 3986500 3.500 3.500 3.500 13.000 3.500 3.500 3.600 0.000 1
مجموع قطاع الاستثمار 1264256 4349742   6.400 15.900   3
                            بلغ الرقم القياسي لقطاع الاستثمار      122.285
قطاع الصناعة
المنصــور الـــدوائـيـــة م 350000 875000 2.500 2.500 2.500 2.800 2.500 2.500 0.000 0.000 2
الخياطــــة الحديثــــــة خ 1080948 3184749 3.000 2.900 2.950 3.000 3.000 2.900 2.750 2.900 6
السجاد والمفروشــات خ 112464 574190 5.150 5.050 5.100 5.150 5.150 5.050 0.000 0.000 4
كــــربــلاء للصناعـــة خ 35000 525000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0.000 0.000 1
التمـــــــور العراقيـــــة م 6822265 22980632 3.400 3.400 3.350 3.450 3.400 3.350 0.000 0.000 18
الصـناعـــات الخفيفــة  م 3429270 13423220 3.950 3.900 3.900 4.200 3.950 3.900 0.000 4.000 19
الصناعات الكيميـاوية م 855502 6276390 7.150 7.400 7.350 7.050 7.400 7.150 0.000 0.000 6
الصناعات الالكترونية م 972240 4132020 4.250 4.250 4.250 4.150 4.250 4.250 4.200 4.500 6
كركـــوك الانشائيـــــــة   64000 224000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0.000 0.000 1
الاصبــــاغ الحــديثــة م 4361175 26167050 6.000 6.000 6.000 6.100 6.000 6.000 0.000 0.000 8
الالبســـــة الجاهــــــزة م  10000 30000 3.000 3.000 3.000 2.900 3.000 3.000 0.000 0.000 1
صناعــــة الكارتــون  م 5050000 30300000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0.000 0.000 3
المواد الانشائية الحديثة م  676845 988065 1.400 1.500 1.450 1.500 1.500 1.400 0.000 0.000 7
مجموع قطاع الصناعة 23819709 109680314   64.350 64.800   82
بلغ الرقم القياسي لقطاع الصناعة 20.714  
قطاع الفنادق والسياحية 
فنــــادق عشتـــــــــار م 100000 6000000 60.000 60.000 60.000 60.500 60.000 60.000 0.000 0.000 2
فنـــــــــدق بغـــــــــداد م 50000 2500000 50.000 50.000 50.000 49.150 50.000 50.000 49.000 0.000 1
مجموع الفنادق والسياحة   150000 8500000   110.000 109.650   3
  بلغ الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة  25.478              
قطاع الزراعة 
الثرار للانتاج الزراعي خ   1000000 900000 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.000 0.000 1
الاخاء للانتـاج الزراعي  550000 440000 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.000 0.800 2
مجموع قطاع الزراعة  1550000 1340000   1.700 1.700   3
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الزراعة   90.784                
المجموع العام للاسهم 110419837 524456088   196.100 207.150   260
 بلغ الرقم القياسي العام   41.792 عدد النقاط -0.963 وبنسبة انخفاض 2.254 %