سوق العراق للاوراق المالية     النشرة اليومية   ليوم الاربعاء المصادف 2005/9/14
 اســــم الـشـــركـــة عدد الاسهم المتداولة  حجم التداول (دينار)     سـعــر   الافتتاح  سعر الاغلاق معدل السعر الحالي معدل السعر السابق اعلى سعر نفذ ادنى سعر نفذ سعراخر طلب شراء سعر اخر عرض بيع عدد العقود المنفذة   
 
 
قطاع المصارف  
مصرف الشرق الاوسط خ 10732034 72983697 6.850 6.700 6.800 6.950 6.850 6.700 6.500 0.000 34  
مصــــــرف الاستثمـــــار 78256915 376113483 4.750 4.800 4.800 4.650 4.900 4.700 4.750 4.850 84  
مصــــــرف بــابـــــل  خ 45884255 161407393 3.600 3.450 3.500 3.750 3.600 3.400 3.400 0.000 23  
مصـــــرف الاقتصــاد  143000 2197500 15.000 15.500 15.350 15.000 15.500 15.000 15.000 0.000 2  
مجموع قطاع المصارف 135016204 612702072   30.450 30.350   143  
 بلغ الرقم القياسي لقطاع المصارف  74.851    
قطاع الاستثمار   
الامين للاستثمار المالي  100896 292598 2.900 2.900 2.900 3.000 2.900 2.900 0.000 3.000 2  
مجموع قطاع الاستثمار 100896 292598   2.900 3.000   2  
                            بلغ الرقم القياسي لقطاع الاستثمار      122.285  
قطاع الخدمات  
النخبة للمقاولات العامة 1050000 4987500 4.750 4.750 4.750 5.000 4.750 4.750 0.000 0.000 2  
العراقيــة للنقـل البـري م 185416 1260829 6.800 6.800 6.800 6.500 6.800 6.800 6.750 0.000 2  
مجموع قطاع الخدمات 1235416 6248329   11.550 11.500   4  
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الخدمات  102.641    
قطاع الصناعة  
المنصــور الـــدوائـيـــة م 209918 587770 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.450 2.850 2  
الخياطــــة الحديثــــــة خ 6808 20424 3.000 3.000 3.000 3.050 3.000 3.000 2.900 3.200 1  
السجاد والمفروشــات خ 13333 68665 5.150 5.150 5.150 5.250 5.150 5.150 0.000 0.000 1  
كــــربــلاء للصناعـــة 22500 337500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0.000 0.000 1  
بغداد للمشروبات الغازية م  75244478 387619603 5.150 5.000 5.150 5.100 5.350 5.000 5.000 5.100 145  
التمـــــــور العراقيـــــة م 28516439 98780595 3.400 3.450 3.450 3.300 3.500 3.400 0.000 3.550 31  
الصـناعـــات الخفيفــة  م 155666 653231 4.200 4.100 4.200 4.350 4.200 4.100 0.000 4.100 3  
الصناعات الالكترونية م 1306129 5425435 4.150 4.200 4.150 4.100 4.200 4.150 4.150 0.000 2  
الصناعــــات الغذائيـة م 254397 1193660 4.500 4.800 4.700 4.500 4.800 4.500 4.800 0.000 6  
الاصبــــاغ الحــديثــة م 5748234 35056104 6.100 6.000 6.100 6.100 6.100 6.000 6.000 6.500 4  
صناعــــة الكارتــون  م 865332 5191992 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0.000 0.000 2  
المواد الانشائية الحديثة  30000 45000 1.500 1.500 1.500 1.700 1.500 1.500 0.000 1.800 1  
الاثــــاث المنزلـــــــي  72866 218598 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0.000 0.000 2  
مجموع قطاع الصناعة 112446100 535198578   64.200 64.250   201  
بلغ الرقم القياسي لقطاع الصناعة 20.699    
قطاع الفنادق والسياحية   
فــنـــــــــدق فلسطيـن  7500 525000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 1  
فنــــادق عشتـــــــــار  50000 3025000 60.500 60.500 60.500 60.000 60.500 60.500 58.000 0.000 1  
فــــنـــــــدق بـــابــــــل  396740 21452710 54.000 54.250 54.050 54.000 54.250 54.000 51.000 57.000 4  
فنـــــــــدق بغـــــــــــداد  230000 11300000 49.000 50.000 49.150 52.000 50.000 49.000 0.000 0.000 6  
الاستثمارات السياحيـة  20000 920000 46.000 46.000 46.000 48.000 46.000 46.000 0.000 47.000 1  
مجموع الفنادق والسياحة   704240 37222710   279.700 0 284.000   13  
  بلغ الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة  25.524                
قطاع الزراعة   
اسماك الشرق الاوسط   405278 810556 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.900 0.000 1  
العراقية لتسويق اللحوم م 190298 2232193 11.500 12.000 11.750 12.000 12.000 11.500 12.000 0.000 5  
مجموع قطاع الزراعة  595576 3042749   13.750 14.000   6  
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الزراعة   90.784                  
المجموع العام للاسهم 250098432 1194707035           402.55 407.100   369  
 بلغ الرقم القياسي العام   42.756 عدد النقاط -0.377 وبنسبة انخفاض 0.874 %