Iraq Stock Exchange / Daily BulletinWednesday 13'th  July 2005
Company Treded Volume Opening Closing Average Previous Highest Lowest Last Bid Last Offer Number of
Name Shares Price Price  Price Averge Price Price Price Price Price Trades
Banks Sector
Iraqi Islamic Bank 62516251 295516130 4.700 4.700 4.750 4.600 4.750 4.650 4.650 4.750 50
Middle East Investment Bank 42087500 378887500 9.000 9.000 9.000 9.000 9.100 9.000 8.900 9.250 34
Basrah National Bank  143876239 936240505 6.450 6.550 6.500 6.450 6.550 6.400 6.550 6.600 65
Sumer Commerical Bank 3000000 13171150 4.400 4.350 4.400 4.600 4.400 4.350 4.350 4.600 5
Economy Bank for Investment              1497657 25710169 17.500 17.000 17.150 17.500 17.500 17.000 16.000 0.000 7
Gulf commercial Bank 9580000 93209750 10.000 9.400 9.750 10.000 10.000 9.400 9.100 9.400 25
Warka'a Investment Bank 13763548 185485648 13.500 13.500 13.500 13.450 13.600 13.250 13.250 14.000 40
TOTAL 276321195 1928220852   226
                      Insurance Sector              
Dar Al-salam for Insurance 1000000 4800000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.850 0.000 1
TOTAL 1000000 4800000   1
                     Investment Sector    
Al-Ameen for Financial Investment 1100000 3190000 2.900 2.900 2.900 2.850 2.900 2.900 0.000 3.000 3
TOTAL 1100000 3190000   3
Services Sector
Kharkh Tour Amuzement City 500000 3500000 7.000 7.000 7.000 9.150 7.000 7.000 6.000 0.000 1
Amuse Ment Town  39036 343517 8.800 8.800 8.800 8.550 8.800 8.800 8.800 0.000 1
Al-mosul for Funfairs  165000 1237500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.000 9.500 1
mamoura Realestate Investment 79731911 576202126 7.750 7.250 7.250 7.200 7.750 7.000 7.100 0.000 46
AL- Ameen Estate Investment 4312816 16869764 3.900 4.000 3.900 4.000 4.000 3.750 3.900 4.000 12
Baghdad Passengers Transport 4404 30828 7.000 7.000 7.000 7.600 7.000 7.000 7.000 0.000 1
TOTAL 84753167 598183735   62
 
Nineveh Food Industries 625757 8134841 13.000 13.000 13.000 13.050 13.000 13.000 12.000 13.500 4
Al-Mansour Pharmaceuticals 18877278 48339330 2.650 2.550 2.550 2.750 2.700 2.500 0.000 0.000 29
Modern Sewing 820004 3020044 3.650 3.600 3.700 3.650 3.700 3.600 3.600 3.700 8
North soft drinks 13940340 66603264 4.900 4.800 4.800 4.900 4.900 4.650 4.750 5.000 47
Eastern Brewery 500000 2125000 4.250 4.250 4.250 4.500 4.250 4.250 4.000 4.250 1
Baghdad for Packing Materials 100000 2600000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 24.000 28.000 1
Baghdad Soft Drinks 10831475 74096750 6.850 6.850 6.850 6.950 6.900 6.750 0.000 6.950 48
Iraqi Date Processing And Marketing 27794643 108291744 3.500 4.000 3.900 3.450 4.100 3.500 4.000 4.500 43
Al-hilal Industries  675000 4577200 6.800 6.750 6.800 6.750 6.900 6.750 0.000 6.750 5
National Chemical &Plastic  1419871 17106627 12.000 12.000 12.050 11.850 12.100 12.000 0.000 12.250 10
Electronic Industries  1354172 7315751 5.350 5.500 5.400 5.350 5.500 5.300 0.000 5.600 13
Fallujah for Construction Materials 364000 1261700 3.400 3.500 3.450 3.350 3.500 3.400 3.000 3.750 4
National for Food Industries 375586 2048744 5.450 5.500 5.450 5.450 5.500 5.450 5.600 6.000 2
Al-khazer for Construction Materials 2250067 5850174 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0.000 7
kirkuk for Producing 50000 175000 3.500 3.500 3.500 3.000 3.500 3.500 0.000 0.000 1
Modern Paint Industries 1924955 15678631 8.250 8.050 8.150 8.100 8.250 7.000 8.000 8.250 5
Metallic Industries and Bicycles 355000 2485000 7.000 7.000 7.000 7.250 7.000 7.000 0.000 8.000 8
Ready Made Clothes  182130 637455 3.500 3.500 3.500 3.600 3.500 3.500 3.250 0.000 2
Iraqi Carton Manufacturies 50000 300000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0.000 0.000 1
Modern Construction Material  1141250 2282500 2.000 2.000 2.000 1.950 2.000 2.000 0.000 0.000 6
National Household Furniture 5190000 19462500 3.750 3.750 3.750 3.850 3.750 3.750 3.650 0.000 3
TOTAL 88821528 392392253   248
Tourism&Hotel Sector
Ishtar Hotels 50000 3460000 70.000 68.000 69.200 70.000 70.000 68.000 65.000 68.000 4
Babylon Hotel 325000 19180000 59.000 59.000 59.000 59.000 60.000 59.000 58.000 60.000 6
Baghdad Hotel 395000 27325000 70.000 69.000 69.200 72.000 70.000 69.000 65.000 70.000 4
National for Tourist Investment 5000 255000 51.000 51.000 51.000 50.500 51.000 51.000 0.000 52.000 1
Ashour Hotel 35176 1758800 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0.000 0.000 1
TOTAL 810176 51978800   16
Iraq Stock Exchange / Daily Bulletin Wednesday 13 'th July 2005
Company Treded Volume Opening Closing Average Previous Highest Lowest Last Bid Last Offer Number of
Name Shares Price Price  Price Averge Price Price Price Price Price Trades
Agriculture Sector
AL- Ekha'a for Agricultural 150000 142500 0.950 0.950 0.950 1.050 0.950 0.950 0.000 1.000 1
Iraqi Production and Marketing Meat 79830 1146494 14.250 14.500 14.350 14.750 14.500 14.250 0.000 14.600 3
TOTAL 229830 1288994   4
TOTAL 453035896 2980054633                 560