Iraq Stock Exchange / Daily Bulletin Wednesday 11 May  2005
Company Treded Volume Opening Closing Average Previous Highest Lowest Last Bid Last Offer Number of
Name Shares Price Price  Price Averge Price Price Price Price Price Trades
Banks Sector
Commercial Bank of Iraqi  109228504 1869919922 13.250 21.000 17.100 12.950 21.000 13.000 0.000 22.000 106
Iraqi Islamic Bank 71746517 286107030 4.100 4.050 4.000 3.950 4.100 3.900 4.050 4.100 79
Middle East Investment Bank 57807850 468611848 7.950 8.300 8.100 7.950 8.300 7.900 0.000 8.350 91
Basrah National Bank  64055491 342749117 5.350 5.350 5.350 5.450 5.450 5.250 5.300 0.000 70
Dar Al- salam Investment  3540000 129495000 36.000 38.000 36.600 34.000 38.000 36.000 37.000 45.000 11
Sumer Commerical Bank 16256989 53503064 3.300 3.300 3.300 3.300 3.350 3.250 3.000 0.000 32
Gulf commercial Bank 6918006 63902171 8.500 9.500 9.250 8.150 9.750 8.500 9.250 9.750 19
Mosul Bank For Development 98941749 4161609703 4.350 4.850 4.650 4.350 4.950 4.350 4.800 0.000 93
TOTAL 428495106 3675897855   501
Invesment Sector
Al-ameen  Financial Investment 1469816 3567558 2.400 2.600 2.450 2.400 2.600 2.400 2.400 0.000 2
TOTAL 1469816 3567558   2
Services Sector
AL- Ameen Estate Investment 404614 1213842 3.000 3.000 3.000 2.950 3.000 3.000 0.000 3.500 4
General Transportation   262497 950751 3.500 3.700 3.600 3.500 3.700 3.500 3.600 0.000 4
TOTAL 667111 2164593   8
Industry Sector
Nineveh Food Industries 247195 3127017 12.650 12.650 12.650 12.500 12.650 12.650 13.000 14.000 1
Modern Sewing 1619998 7834991 4.700 5.000 4.850 5.100 5.000 4.700 0.000 5.000 9
Iraqi For Tufted Carpets  370355 2607485 7.150 7.000 7.050 7.300 7.150 7.000 7.000 0.000 3
Baghdad for Packing Materials 103563 2589075 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0.000 0.000 1
Baghdad Soft Drinks 39134977 257885106 6.600 6.350 6.600 7.000 6.650 6.350 6.350 6.750 98
Iraqi Date Processing  43973927 141919902 3.150 3.300 3.250 3.100 3.300 3.100 3.250 0.000 43
National Chemical &Plastic  1298000 19676800 15.500 15.000 15.150 15.500 15.500 15.000 14.500 15.400 9
Electronic Industries  3010749 18180281 6.050 6.050 6.050 6.050 6.100 6.000 0.000 6.100 16
National for food industries 2478446 11727046 4.750 4.700 4.750 4.750 4.750 4.700 4.600 4.750 14
Modern Paint Industries 1415000 13472500 9.750 9.500 9.500 9.900 9.750 9.400 9.400 9.500 17
Metallic Industries and Bicycles 1610063 14597231 9.250 8.900 9.050 9.700 9.250 8.900 8.900 9.500 19
Iraqi Carton Manufacturies 75000 581250 7.750 7.750 7.750 8.000 7.750 7.750 7.000 8.000 1
National Household Furniture  156192 670364 4.500 4.250 4.300 4.500 4.500 4.250 0.000 5.000 4
TOTAL 95493465 494869048   235
Tourism&Hotel Sector
Palestine Hotel 3725000 279625000 77.00 75.00 75.05 81.00 77.00 75.00 0.00 0.00 10
Ishtar Hotels 128000 9600000 75.00 75.00 75.00 85.00 75.00 75.00 70.00 0.00 4
Baghdad Hotel 295220 28045900 95.00 95.00 95.00 94.10 95.00 95.00 93.00 0.00 3
National for Tourist Investment 250000 12875000 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 50.00 53.00 4
TOTAL 4398220 330145900   21
Iraq Stock Exchange / Daily BulletinWednesday 11 May 2005
T Treded Volume Opening Closing Average Previous Highest Lowest Last Bid Last Offer Number of
Name Shares Price Price  Price Averge Price Price Price Price Price Trades
Agriculture Sector
Al-Eka'afor Agricultural Product 218750 251563 1.150 1.150 1.150 1.050 1.150 1.150 1.000 1.150 1
Al-Ahlyia for Agricultural  1100000 1815000 1.650 1.650 1.650 1.700 1.650 1.650 0.000 1.650 2
Middle East for Production 51055 132743 2.600 2.600 2.600 2.550 2.600 2.600 0.000 0.000 2
Iraqi for production Meat    213397 2136470 10.000 10.050 10.000 10.000 10.050 10.000 0.000 0.000 2
TOTAL 1583202 4335776   7
TOTAL 532106920 4510980729                 774