Iraq Stock Exchange / Daily Bulletin Monday 14 November 2005
Company Treded Volume Opening Closing Average Previous Highest Lowest Last Bid Last Offer Number of
Name Shares Price Price  Price Averge Price Price Price Price Price Trades
Banks Sector
Middle East Investment Bank 66064822 425717013 6.700 6.200 6.450 6.800 6.750 6.200 0.000 6.200 78
Investment Bank Of Iraqi  67711732 267291395 4.000 3.850 3.950 4.000 4.100 3.850 0.000 0.000 99
National Bank of Iraq  50056056 245134642 5.000 4.750 4.900 4.900 5.000 4.750 0.000 0.000 66
Credit Bank of Iraq 42900192 900807532 21.000 20.000 21.000 21.900 21.000 20.000 17.000 21.000 27
Dar Al- salam Investment  Bank 7778055 182581583 25.000 22.750 23.450 27.100 25.000 22.750 0.000 0.000 26
Babylon Bank 109147197 288828772 2.650 2.600 2.650 2.700 2.700 2.600 0.000 0.000 83
TOTAL 343658054 2310360937   379
                                                 Investment Sector            
AL-Wiaam for Financial Investment 1550000 8487500 5.500 5.450 5.500 5.100 5.500 5.400 5.450 5.500 10
Mesopotamia Investment  750000 1312500 1.750 1.750 1.750 2.250 1.750 1.750 1.500 2.000 2
TOTAL 2300000 9800000   12
  Services Sector  
Mamoura Realestate Investment 2064815 9097408 4.750 4.200 4.400 4.750 4.750 4.200 0.000 0.000 12
Iraqi Land Transport  16340942 116636782 7.100 7.200 7.150 7.000 7.200 7.100 7.400 8.000 13
TOTAL 18405757 125734190   25
Industry Sector
Nineveh Food Industries 185299 1760341 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.000 10.000 4
Al-Mansour Pharmaceuticals  855387 1840399 2.200 2.150 2.150 2.200 2.200 2.000 0.000 0.000 5
Modern Sewing 160000 389000 2.400 2.450 2.450 2.450 2.450 2.400 2.250 2.400 3
Karbala for Industry 146250 1755000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0.000 0.000 1
Iraqi Date Processing and Marketing 12598448 39647170 3.150 3.000 3.150 3.100 3.150 3.000 2.900 3.150 7
Al-Hilal Industries  1481873 5627762 4.000 3.750 3.800 4.250 4.000 3.750 3.500 3.900 4
The Light industries 2514326 6962146 2.750 2.800 2.750 2.900 2.800 2.750 0.000 0.000 12
National Chemical &Plastic Industries 931849 6284166 6.850 6.600 6.750 6.850 6.850 6.600 0.000 6.700 9
Electronic Industries 525712 1603422 3.050 3.050 3.050 3.200 3.050 3.050 3.100 3.600 5
National for food industries 2945363 21311154 7.000 7.500 7.250 6.400 7.500 7.000 7.500 0.000 15
Metallic Indistries and Bicycles 1020347 3431572 3.400 3.250 3.350 3.550 3.400 3.250 0.000 3.400 8
Iraqi Carton Manufacturies 5841354 34744329 6.000 5.900 5.950 6.000 6.000 5.900 0.000 0.000 5
National Household Industries 266000 798000 3.000 3.000 3.000 2.900 3.000 3.000 0.000 3.000 1
TOTAL 29472208 126154461                 79
Tourism&Hotel Sector
Ishtar Hotels 80000 4800000 60.000 60.000 60.000 60.250 60.000 60.000 0.000 0.000 2
Babylon hotel 438302 21038496 48.000 48.000 48.000 49.000 48.000 48.000 48.000 0.000 4
Tourist Village of Mosul dam 5000 475000 95.000 95.000 95.000 0.000 95.000 95.000 0.000 0.000 1
TOTAL 523302 26313496   7
Iraq Stock Exchange / Daily Bulletin Monday 14 November 2005
Company Treded Volume Opening Closing Average Previous Highest Lowest Last Bid Last Offer Number of
Name Shares Price Price  Price Averge Price Price Price Price Price Trades
                                                               Agriculture Sector                  
Iraqi Production and Marketing Meat 394734 4539441 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.000 0.000 4
TOTAL 394734 4539441   4
TOTAL 394754055 2602902524                 506