رؤوس اموال الشركات المدرجة  في سوق العراق للاوراق المالية / قطاع فنادق والسياحة
اسم الشركة تاريخ التأسيس راس المال عند التأسيس
(مليون دينار) 
تاريخ الادراج  راس المال عند الادراج
(مليون دينار) 
راس المال 2007/12/31
(مليون دينار) 
راس المال 2008/11/10   (مليون دينار)
1 فندق فلسطين 10/08/1989 60 25/7/2004 900 2250 3000
2 فنادق عشتار 22/8/1989 50 25/7/2004 750 1000 1000
3 فندق بابل 04/10/1990 45 09/04/2004 300 900 1350
4 فندق بغداد 08/01/1989 20 07/08/2004 180 1922 1922
5 الوطنية للاستثمارات السياحية  05/08/1978 40 07/08/2004 432 1900 1900
6 فندق اشور  21/10/1989 6 09/04/2004 125 188 188                                                                                         rrr
7 المدينة السياحية في سد الموصل 14/3/1990 10 02/01/2005 20 20 40
8 فنادق كربلاء * 28/06/1953 0.005 25/7/2004 180 270 810
9 فنادق المنصور 30/6/1989 42 25/9/2006 1008 1008 2016
10 فندق السدير 19/2/1990 27 22/11/2006 354 354 354
* شركة فنادق كربلاء: تم تعديل عقد الشركة بتغيير الاسم والنشاط في منتصف عام 2006 من كربلاء للصناعة الى  فنادق كربلاء