ســـوق العراق للاوراق الماليــــة                                                 IRAQ STOCK EXCHANGE
    MONTHLY BULLETIN  August  2008                                              2008 النشرة الشهرية لشهـــر آب 
اســــم الـشـــركـــة عدد الاسهم  حجم التداول  سعر سعر معدل السعر معدل السعر اعلى سعر أدنى سعر   عدد COMPANY NAMES
المتداولة    (دينار)  الافتتاح الاغلاق الحالي السابق نفذ نفذ العقود
Traded Trading Opening Closing Average Previous High Low No. of
Shares Volume Price Price Price Avr.Price Price Price Trans
اولا : قطاع المصارف                   Banks Sector
1 الـمـصــرف الـتــجــاري خ 428698311 621692331 1.350 1.400 1.450 1.350 1.550 1.350 169 COMMERCIAL BANK OF IRAQI
2 مـــصـــرف بــــغــــداد 332109700 829162853 2.550 2.450 2.500 2.600 2.550 2.450 160 BANK OF BAGHDAD
3 الـمـصــرف الاســلامــي خ 802406961 673626574 0.850 0.800 0.850 0.850 0.850 0.800 140 IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT
4 مـصـرف الشــرق الآوســط خ 898762610 2077844144 2.400 2.150 2.300 2.400 2.400 2.150 313 IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK
5 مصرف الآسـتثمار العراقي خ 2187243828 2669759196 1.150 1.200 1.200 1.200 1.300 1.150 428 Investment BANK OF IRAQ
6 مــصـــرف الـبــصــــرة خ 320509764 410502545 1.350 1.250 1.300 1.350 1.350 1.250 104 BASRAH NATIONAL BANK FOR INVESTMENT
7 المصـرف الاهـلي العراقي خ 2693207010 2961819584 1.100 1.050 1.100 1.100 1.150 1.050 60 NATIONAL BANK OF IRAQI
9 مصرف دارالسلام للأستثمارخ 19423512 131102656 6.750 6.750 6.750 6.700 6.750 6.700 14 DAR ESSALAAM INVESTMENT BANK
10 مـــصـــرف بـــابـــــل خ 165856936 206457370 1.250 1.250 1.250 1.200 1.250 1.200 54 BABELON BANK
11 مــصـــــرف الاقـتصــاد خ 995281 2137386 2.100 2.150 2.150 2.100 2.150 2.100 5 ECONOMY BANK FOR INVESTMENT
12 مــصـــــرف الخــليـــج خ 173088801 253788378 1.400 1.450 1.450 1.450 1.550 1.350 121 GULF COMMERCIAL BANK
13 مـصــــرف الــوركــــاء خ 3076147740 4670328341 1.400 1.450 1.500 1.400 1.550 1.400 290 WARKA BANK FOR INVESTMENT&FINANCE
14 مصــــرف المــوصــــــل خ 275142488 327774436 1.150 1.150 1.200 1.150 1.200 1.150 81 MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT&INVESTMENT
15 مــصـــــرف الشمـــــال خ 177860895 521206650 3.000 2.850 2.950 3.000 3.000 2.850 87 NORTH BANK
16 مصرف كـــردستان 590426000 1153096800 1.950 1.950 1.950 1.950 2.000 1.950 33 KURDSTAN INTRNATOINAL BANK
17 مصرف اشـــور الدولي 1675579864 1835546771 1.150 1.050 1.100 1.200 1.200 1.000 277 Ashur bank
18 مصـــــرف المنصــور 433005189 565826026 1.350 1.200 1.300 1.250 1.400 1.200 161 Almansor Bank
مجموع قطاع المصارف 14250464890 19911672043           2497 TOTAL
ثانيا : قطاع التامين                   INSURANCE Sector
3 الاهـــلية للتــأميـــن خ 793286 753622 0.950 0.950 0.950 1.000 0.950 0.950 2 AHLIA INSURANCE
مجموع قطاع التامين 793286 753622           2 TOTAL
ثالثا : قطاع الاستثمار                   Investment Sector
1 الخيـر للاستثمارالمالـي خ 45771470 22522273 0.600 0.500 0.500 0.550 0.600 0.450 9 AL-KHAIR FINANCIAL INVESTMENT
3 الايام للاستثمار المالي خ 196262 196262 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 AL-AYAM FOR FINANICAL INVESTMENT
4 الوئام للاستثمارالمالـي خ 850000 1095000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.250 5 AL-WIAAM FOR FINANICAL INVESTMENT
5 القمـة للاستثمار المالي خ 2637688 3734648 1.300 1.450 1.400 1.350 1.450 1.300 6 AL-QUMA FOR FINANICAL INVESTMENT
مجموع قطاع الاستثمار 49455420 27548183           21 TOTAL
رابعا : قطاع الخدمات                    Services Sector
  العاب الكرخ  خ 100768 1007680 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1 KARKH TOUR AMUZMENT CITY
1 المـعـمـورة العـقـاريـة خ 62177638 99593721 1.600 1.600 1.600 1.600 1.650 1.600 57 MAMOURA REALESTATE INVESTMENT
2 الامين العقاريـــــةخ 528000 1002900 2.000 1.850 1.900 2.000 2.000 1.850 3 AL-AMEEN REALESTATE INVESTMENT
5 الباديـة للنقـل الـعـام م 17510745 60779707 3.450 3.000 3.450 3.500 3.550 3.000 23 AL-BADIYA GENERAL TRANS
6 منتوجات النفطيةوالبضائع م 2272877 6003298 2.500 2.750 2.650 2.250 2.750 2.500 9 GENERAL TRANSPORTATION
مجموع قطاع الخدمات 82590028 168387306           93 TOTAL
خامسا : قطاع الصناعة                    IndustrySector
1 نينوى للصناعات الغذائية خ 30278450 30031735 0.950 0.950 1.000 1.000 1.000 0.950 7 NINEVEH FOOD INDUSTRIES
2 الـمنصــور الـدوائـيــة خ 13132166 15654802 1.250 1.150 1.200 1.150 1.250 1.150 15 AL-MANSOOR PHARMACEUTICALS INDUSTRES
3 الـخـياطــة الحـديـثــة خ 6733000 6993788 1.000 1.000 1.050 1.000 1.050 1.000 8 Modern Sewing
4 الســجــاد والمفـروشـات خ 3022163 10205086 3.350 3.400 3.400 3.300 3.400 3.350 11 IRAQI FOR TUFTED CARPETS & FLOOR
5 بـــغـــداد غـــازيـــة م 645347020 743941984 1.250 1.200 1.150 1.250 1.250 1.100 158 BAGHDAD SOFT DRINKS
6 الـهـلال الـصـنـاعـيــة م 112924970 130083990 1.150 1.100 1.150 1.150 1.200 1.100 46 AL-HILAL INDUSTRIAL
7 الصـناعـات الخـفـيـفـة  م 41168064 55986123 1.350 1.250 1.350 1.350 1.400 1.250 38 THE LIGHT INDUSTRIES
8 الصـناعـات الكـيمياويـة م 6943045 17057943 2.450 2.350 2.450 2.400 2.500 2.350 22 NATIONAL CHEMICAL & PLASTIC INDUSTRI
9 الصـناعات الالكـترونيـة م 19302445 26860716 1.500 1.300 1.400 1.450 1.500 1.300 44 ELECTRONIC INDUSTRIES
10 الـكــنـدي لللـقـاحــات م 8259290 18928234 2.200 2.450 2.300 2.000 2.450 2.200 18 AL-KINDI OF VETERINARY VACCINES
12 الصـناعـات الـغــذائيـة م 201244501 251370142 1.200 1.150 1.250 1.150 1.250 1.150 28 NATIONAL FOR FOOD INDUSTRIES
13 الـخـازر الانـشــائـيـة م 341898 393183 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 2 AL-KHAZER FOR CONSTRUCTIONAL MATERIALS
14 الاصــبـاغ الـحـديـثــة م 21770279 49181246 2.200 2.200 2.250 2.200 2.300 2.200 36 MODERN PAINT INDUSTRIES
15 الدراجات والانـابـيـــب م 3244919 5678608 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 4 NATIONAL METALLIC INDUSTIES AND BICYCLES
16 الالـبســـة الـجـاهــزة م 1000000 1900000 1.900 1.900 1.900 1.750 1.900 1.900 1 READY MADE CLOTHES
  الاثــاث الـمــنــزلــي م 1227321 1952510 1.550 1.600 1.600 1.500 1.600 1.550 5 HOME FURNITURE
مجموع قطاع الصناعة 1115939531 1366220090           443 TOTAL
سادسا : قطاع الفنادق والسياحة                   Tourism&Hotels Sector
1 فنادق كربلاء المساهمه 1150000 4943750 4.400 4.300 4.300 4.350 4.450 4.250 7 KARBALA HOTELS
2 فــنـــدق عــشـــتـــار م 923333 15506661 17.000 16.500 16.800 17.800 17.000 16.500 13 ISHTAR HOTEL
3 فــنـــدق بــــابـــــل م 56113202 666067484 10.750 12.400 11.850 10.250 12.500 10.750 204 BABEYLON HOTEL
4 فــنـــدق الـمـنـصـــور م 1537737 25327951 16.350 16.500 16.450 16.250 16.500 16.350 15 AL-MANSOOR HOTEL
5 فــنـــدق الـســـديـــر م 51635100 465215900 9.000 9.500 9.000 9.000 9.500 9.000 13 AL-SADEER HOTEL
6 فــنـــدق بـــغـــــداد م 3273190 22902042 6.800 7.000 7.000 7.050 7.000 6.800 10 BAGHDAD HOTEL
7 اســتثـمـارات سـياحـيـة م 39600 360360 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 3 NATIONAL FOR TOURIST INVESTMENT
مجموع قطاع الفنادق والسياحة 114672162 1200324148           265 TOTAL
سادسا : قطاع الزراعة                   Agriculture Sector
1 الثـرار للانتاج الزراعي خ 31691583 15394734 0.450 0.500 0.500 0.450 0.500 0.400 12 AL-THIRAR FOR AGRICULTURAL PRODUCTI
2 الشرق الاوسـط للاسـمـاك خ 89689 179378 2.000 2.000 2.000 1.950 2.000 2.000 3 MIDDLE EAST FOR FISH
مجموع قطاع الزراعة 31781272 15574112           15 TOTAL
المجمـوع العام للاسـهم 15645696589 22690479503             3336 TOTAL