ســـوق العراق للاوراق الماليـــة             Iraq Stocks Exchange
نشــرة التداول لجلســة الخميس 21-08-2008     Trading List For Thur Session 21-08-2008
 اســــم الـشـــركـــة عدد الاسهم المتداولة  حجم التداول (دينار)     سـعــر   الافتتاح  سعر الاغلاق معدل السعر الحالي معدل السعر السابق اعلى سعر نفذ ادنى سعر نفذ سعراخر طلب شراء سعر اخر عرض بيع عدد العقود المنفذة 
قطـــــــــــــاع المصــــــــارف
الـمـصــرف الـتــجــاري خ 124429193 184901048 1.400 1.500 1.500 1.350 1.550 1.400 1.500 1.550 50
مــصــــرف بـــغــــداد خ 3363484 8360524 2.550 2.500 2.500 2.500 2.550 2.450 2.450 2.500 6
الـمـصــرف الاســلامــي خ 1000000 850000 0.850 0.850 0.850 0.800 0.850 0.850 0.800 0.850 1
مـصـرف الشــرق الآوســط خ 37122091 86436914 2.350 2.350 2.350 2.300 2.350 2.300 2.300 2.400 16
مصرف الآسـتثمار العراقي خ 43930588 53664206 1.250 1.250 1.200 1.250 1.250 1.200 1.200 1.250 17
مــصـــرف الـبــصــــرة خ 1113770 1403213 1.300 1.250 1.250 1.300 1.300 1.250 1.250 1.300 3
المصـرف الاهـلي العراقي خ 13875004 15306255 1.100 1.150 1.100 1.100 1.150 1.100 1.100 1.150 5
مصرف دارالسلام للأستثمارخ 279000 1883250 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 0.000 7.250 1
مـــصـــرف بـــابـــــل خ 543000 668250 1.200 1.250 1.250 1.200 1.250 1.200 1.200 1.250 2
مــصـــــرف الخــليـــج خ 17100000 25515000 1.450 1.500 1.500 1.450 1.500 1.450 1.450 1.500 13
مـصــــرف الــوركــــاء خ 62430438 90636635 1.450 1.450 1.450 1.450 1.500 1.450 1.450 1.500 22
مصــــرف المــوصــــــل خ 60835348 73002418 1.200 1.200 1.200 1.150 1.200 1.200 0.000 0.000 14
مصــــــــرف كـــردستان 50000 97500 1.950 1.950 1.950 2.000 1.950 1.950 1.750 2.000 1
مصرف اشورالدولي للاستثمار 250000 275000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.050 1.100 2
مصــــــرف المنصـــور 12185531 15678690 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.250 1.250 1.300 12
مجمـــوع قـطاع المصـارف 378507447 558678902     27.250 27.000         165
 بلغ الرقم القياسي لقطاع المصارف  38.879 بنسبة ارتفاع 0.043 %        
قطـــــــــــــاع الأستثمـــار
الخيـر للاستثمارالمالـي خ 33789235 16894618 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.000 0.600 2
القمـة للاستثمار المالي خ 937688 1359648 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 0.000 1.500 1
مجموع قـطـاع الاستثمار 34726923 18254265     1.950 1.950         3
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الأستثمــار  109.502 استقرار عن الجلسة السابقة        
قطـــــــــــاع الخدمـــــات
المـعـمـورة العـقـاريـة خ 2500000 4000000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.550 1.600 2
الامين للاستثمارالعقاريةخ 354000 654900 1.850 1.850 1.850 2.000 1.850 1.850 1.750 1.950 2
مجموع قـطـاع الـخـدمات 2854000 4654900     3.450 3.600         4
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الخدمــات   82.846 بنسبة انخفاض 0.016 %        
قطـــــــــــاع الصناعــــــــــة
الـمنصــور الـدوائـيــة خ 2991050 3720910 1.200 1.250 1.250 1.200 1.250 1.200 1.150 1.200 2
الســجــاد والمفـروشـات خ 125000 425000 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.250 3.500 1
الـهـلال الـصـنـاعـيــة م 14550000 16017500 1.150 1.100 1.100 1.100 1.150 1.100 1.100 1.150 8
الصـناعـات الخـفـيـفـة  م 5100000 6651311 1.300 1.350 1.300 1.300 1.350 1.300 0.000 1.350 4
الصـناعات الالكـترونيـة م 1669083 2268262 1.350 1.350 1.350 1.400 1.400 1.350 0.000 1.400 6
الصـناعـات الـغــذائيـة م 350939 418580 1.150 1.200 1.200 1.200 1.200 1.150 1.100 1.200 2
الاصــبـاغ الـحـديـثــة م 2858822 6494850 2.250 2.250 2.250 2.250 2.300 2.250 0.000 2.350 6
الاثــاث الـمــنــزلــي م 526253 842005 1.600 1.600 1.600 1.550 1.600 1.600 1.550 0.000 2
مجموع قـطـاع الصناعـــة 28171147 36838417     13.450 13.400         31
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الصناعة  11.927 استقرار عن الجلسة السابقة        
قطـــــــــــاع الفنــــادق والسياحـــة
فــنـــدق عــشـــتـــار م 140000 2345000 16.750 16.750 16.750 17.000 16.750 16.750 16.000 17.000 2
فــنـــدق بــــابـــــل م 1568249 19039450 12.250 12.100 12.150 12.150 12.250 12.100 12.000 12.200 4
اســتثـمـارات سـياحـيـة م 1000000 7000000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.900 7.250 2
مجموع قطاع الفنادق والسياحة 2708249 28384450     35.900 36.150         8
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة  12.462 بنسبة انخفاض 0.024 %        
قطـــــــــــــاع الزراعــة
الثـرار للانتاج الزراعي خ 2421150 1199518 0.450 0.500 0.500 0.500 0.500 0.450 0.450 0.500 2
الشرق الاوسـط للاسـمـاك خ 79623 159246 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0.000 0.000 1
مجمـوع  قـطـاع الـزراعة 2500773 1358764     2.500 2.500         3
 بلغ الرقم القياسي لقطاع الزراعــة  84.989 استقرار عن الجلسة السابقة        
المجمـوع العام للاسـهم 449468539 648169698     84.500 84.600         214
 بلــغ الرقــم القياســي العــــــام   38.784
%
عدد النقاط
0.006 بنسبة ارتفاع 0.015 %