سوق العراق للأوراق المالية  Iraq Stock Exchange
 نشرة التداول لغير العراقيين لجلسة الخميس 21 -8 -2008 Trading List for non Iraqi's Thu . Session 21- 08- 2008
 اســــم الـشـــركـــة رمز الشركة عدد الاسهم المتداولة  حجم التداول (دينار) معدل السعر الحالي معدل السعر السابق عدد العقود المنفذة 
قطاع المصارف
مصرف الشرق الاوسط اوسط 2,407,513 5,657,656 2.350 2.300 1
مصرف دار السلام سلام 279,000 1,883,250 6.750 6.750 1
مصرف الوركاء  وركاء 5,700,000 8,377,500 1.450 1.450 3
مصرف الموصل موصل 21,650 25,980 1.150 1.150 1
مجموع قطاع المصارف 8,408,163 15,944,386 11.750 11.650 6
قطاع الخدمات
المعمورة العقارية عقار 2,250,000 3,600,000 1.600 1.600 1
مجموع قطاع الخدمات 2,250,000 3,600,000 1.600 1.600 1
 
قطاع الصناعة
المنصور الدوائية مندوا 2,633,000 3,291,250 1.150 1.200 1
الهلال الصناعية هلال 6,600,000 7,260,000 1.200 1.100 1
الصناعات الخفيفة خفيفة 5,100,000 6,651,311 1.350 1.300 4
الاصباغ الحديثة اصباغ 2,818,822 6,404,850 2.250 2.250 5
مجموع قطاع الصناعة 17,151,822 23,607,410 5.900 5.850 11
 
اجمالي السوق 27,809,985 43,151,796   21