سوق العراق للأوراق المالية
  Iraq Stock Exchange
 نشرة التداول لجلسة الخميس21 -8 -2008 Trading List for Thu . Session 21- 08- 2008
 اســــم الـشـــركـــة رمز الشركة رأس المال مليون دينار القيمة السوقية مليون دينار عدد الاسهم المتداولة  حجم التداول (دينار) سعر الافتتاح سعر الاغلاق معدل السعر الحالي معدل السعر السابق معدل دوران السهم (%) اعلى سعر نفذ ادنى سعر نفذ عدد العقود المنفذة 
قطاع المصارف
المصرف التجاري اهلي 60,000 90,000 124,429,193 184,901,048 1.400 1.500 1.500 1.350 0.207 1.550 1.400 50
مصرف بغداد بغداد 70,000 175,000 3,363,484 8,360,524 2.550 2.500 2.500 2.500 0.005 2.550 2.450 6
المصرف الاسلامي اسلام 25,596 21,757 1,000,000 850,000 0.850 0.850 0.850 0.800 0.004 0.850 0.850 1
مصرف الشرق الاوسط اوسط 42,000 98,700 37,122,091 86,436,914 2.350 2.350 2.350 2.300 0.088 2.350 2.300 16
مصرف الأستثمار اثمار 37,500 46,875 43,930,588 53,664,206 1.250 1.250 1.200 1.250 0.117 1.250 1.200 17
مصرف البصرة بصرة 55,000 68,750 1,113,770 1,403,213 1.300 1.250 1.250 1.300 0.002 1.300 1.250 3
المصرف الاهلي نخيل 25,000 28,750 13,875,004 15,306,255 1.100 1.150 1.100 1.100 0.056 1.150 1.100 5
مصرف دار السلام سلام 50,000 337,500 279,000 1,883,250 6.750 6.750 6.750 6.750 0.001 6.750 6.750 1
مصرف بابل بلبنك 30,000 37,500 543,000 668,250 1.200 1.250 1.250 1.200 0.002 1.250 1.200 2
مصرف الخليج  خليج 25,000 37,500 17,100,000 25,515,000 1.450 1.500 1.500 1.450 0.068 1.500 1.450 13
مصرف الوركاء  وركاء 51,000 73,950 62,430,438 90,636,635 1.450 1.450 1.450 1.450 0.122 1.500 1.450 22
مصرف الموصل موصل 25,000 30,000 60,835,348 73,002,418 1.200 1.200 1.200 1.150 0.243 1.200 1.200 14
مصرف كوردستان كورد 50,000 97,500 50,000 97,500 1.950 1.950 1.950 2.000 0.000 1.950 1.950 1
مصرف اشور الدولي اشور 50,000 55,000 250,000 275,000 1.100 1.100 1.100 1.100 0.001 1.100 1.100 2
مصرف المنصور ـــ 55,000 71,500 12,185,531 15,678,690 1.300 1.300 1.300 1.300 0.022 1.300 1.250 12
مجموع قطاع المصارف 651,096 1,270,282 378,507,447 558,678,902   27.250 27.000 0.058   165
بلغ الرقم القياسي لقطاع المصارف (38.879) بنسبة ارتفاع (0.043%) 
قطاع الاستثمار
الخير للاستثمار المالي الخير 7,000 3500 33,789,235 16,894,618 0.500 0.500 0.500 0.500 0.483 0.500 0.500 2
القمة للاستثمار المالي قمة 1,000 1450 937,688 1,359,648 1.450 1.450 1.450 1.450 0.094 1.450 1.450 1
مجموع قطاع الاستثمار 8,000 4950 34,726,923 18,254,265   1.950 1.950 0.434   3
بلغ الرقم القياسي لقطاع الاستثمار (109.502) استقر عن الجلسة السابقة
قطاع الخدمات
المعمورة العقارية عقار 6,180 9,888 2,500,000 4,000,000 1.600 1.600 1.600 1.600 0.040 1.600 1.600 2
الامين العقارية اميكو 6,960 12,876 354,000 654,900 1.850 1.850 1.850 2.000 0.005 1.850 1.850 2
مجموع قطاع الخدمات  13,140 22,764 2,854,000 4,654,900   3.450 3.600 0.022   4
بلغ الرقم القياسي لقطاع الخدمات (82.846)  بنسبة انخفاض (0.016%) 
قطاع الصناعة
المنصور الدوائية مندوا 2,173 2,716 2,991,050 3,720,910 1.200 1.250 1.250 1.200 0.138 1.250 1.200 2
السجاد والمفروشات سجاد 500 1,700 125,000 425,000 3.400 3.400 3.400 3.400 0.025 3.400 3.400 1
الهلال الصناعية هلال 6,600 7,260 14,550,000 16,017,500 1.150 1.100 1.100 1.100 0.220 1.150 1.100 8
الصناعات الخفيفة خفيفة 11,200 15,120 5,100,000 6,651,311 1.300 1.350 1.300 1.300 0.046 1.350 1.300 4
الصناعات الالكترونية لكترو 10,000 13,500 1,669,083 2,268,262 1.350 1.350 1.350 1.400 0.017 1.400 1.350 6
الصناعات الغذائية غذائي 6,600 7,920 350,939 418,580 1.150 1.200 1.200 1.200 0.005 1.200 1.150 2
الاصباغ الحديثة اصباغ 9,213 20,729 2,858,822 6,494,850 2.250 2.250 2.250 2.250 0.031 2.300 2.250 6
الاثاث المنزلي اثاثم 900 1,440 526,253 842,005 1.600 1.600 1.600 1.550 0.058 1.600 1.600 2
مجموع قطاع الصناعة 47,186 70,386 28,171,147 36,838,417   13.450 13.400 0.060   31
    بلغ الرقم القياسي لقطاع الصناعة (11.927) استقر عن الجلسة السابقة   
قطاع الفنادق
فنادق عشتار  عشتار 1,000 16,750 140,000 2,345,000 16.750 16.750 16.750 17.000 0.014 16.750 16.750 2
فندق بابل بابل 1,350 16,335 1,568,249 19,039,450 12.250 12.100 12.150 12.150 0.116 12.250 12.100 4
الاستثمارات السياحية  سياحة 1,900 13,300 1,000,000 7,000,000 7.000 7.000 7.000 7.000 0.053 7.000 7.000 2
مجموع قطاع الفنادق 4,250 46,385 2,708,249 28,384,450   35.900 36.150 0.064   8
بلغ الرقم القياسي لقطاع الفنادق (12.462)  بنسبة انخفاض (0.024%)    
قطاع الزراعة
الثرار الزراعية ـــ 2400 1200 2,421,150 1,199,518 0.450 0.500 0.500 0.500 0.101 0.500 0.450 2
الشرق الاوسط للاسماك اوسماك 300 600 79,623 159,246 2.000 2.000 2.000 2.000 0.027 2.000 2.000 1
مجموع قطاع الزراعة 2700 1800 2,500,773 1,358,764   2.500 2.500 0.093   3
  بلغ الرقم القياسي لقطاع الزراعة (84.989)  استقر عن الجلسة السابقة
اجمالي السوق 726,372 1,416,566 449,468,539 648,169,698   214
بلغ الرقم القياسي العام (38.784) عدد النقاط (0.006) بنسبة ارتفاع(0.015%)
* معدل دوران السهم =  عدد الاسهم المتداولة / رأس المال   100X
* القيمة السوقية =  سعر الاغلاق X رأس المال